位置制御ユニット
あらゆるタスクに対応する完璧なソリューション
EPOS4製品ラインでは、汎用性が高く、高性能で簡単に統合可能なmaxon DCおよびBLDCモータ用ポジショニングシステムをご提供しています。
maxon EPOS4: 位置制御ユニットのトータルパッケージ
EPOSは、「Easy to use POsitioning System」の略語です。maxonのCiA® 402位置制御ユニットは、単軸システムから複雑な多軸用途まで、さまざまなマスター環境に簡単に統合することができます。
EPOS4性能特徴
- 最高の電力密度
- 高ダイナミックなモータにも対応する高い制御能力
- ネットワーク化、IoTに対応
- 広範囲なフィードバックオプション
- コントローラとドライブの保護機能
- さまざまなインターフェースを介した構成、統合、および通信
- EPOS-Studio-GUIによる簡単なコミッショニング
maxonの位置制御ユニット: 重要な情報を一目で把握
ロボットシステムや分析システム、ハンドリングシステムには、多数のドライブをコンパクトに統合させ、それに高ダイナミックなコントローラとネットワーク化されたバスシステムを組み合わせることが必要になります。定評のあるmaxonのEPOS4モジュールを使用すれば、CANopenやEtherCATに対応するモジュール式の多軸システムを、高い開発コストをかけることなく実装できます。
EPOS4 Micro 24/5 CAN638328 | EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT654731 | EPOS4 Module 24/1.5536630 | EPOS4 Module 50/5534130 | EPOS4 Modul 50/8504384 | EPOS4 Module 50/15504383 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧 VCC (最大) | 24 V | 24 V | 24 V | 50 V | 50 V | 50 V |
連続出力電流 Icont | 5 A | 5 A | 1.5 A | 5 A | 8 A | 15 A |
出力段PWM周波数 | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz |
PI 電流コントローラ | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz |
PI 回転数制御 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
PID 位置決めコントローラ | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
RS232 | Yes | いいえ | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CANインターフェース | Yes | いいえ | Yes | Yes | Yes | Yes |
EtherCAT | いいえ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart |
ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
そのまま接続できるプロトタイプ向けユニット
すぐに接続可能なさまざまな性能クラスのEPOS4 制御ユニットはそのまますぐに接続可能です。これは、プロトタイプや小規模な生産だけでなく、機械や装置の構築においても優れたコストパフォーマンスを発揮するオプションです。
EPOS4 Compact 24/5 EtherCAT 3-axes684519 | EPOS4 Compact 24/1.5 CAN546714 | EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT628092 | EPOS4 Compact 50/5 CAN541718 | EPOS4 Compact 50/5 EtherCAT628094 | EPOS4 Compact 50/8 CAN520885 | EPOS4 Compact 50/8 EtherCAT605298 | EPOS4 Compact 50/15 CAN520886 | EPOS4 Compact 50/15 EtherCAT605299 | EPOS4 50/5546047 | EPOS4 70/15594385 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧 VCC (最大) | 24 V | 24 V | 24 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 70 V |
連続出力電流 Icont | 5 A | 1.5 A | 1.5 A | 5 A | 5 A | 8 A | 8 A | 15 A | 15 A | 5 A | 15 A |
出力段PWM周波数 | 50 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz |
PI 電流コントローラ | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz |
PI 回転数制御 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
PID 位置決めコントローラ | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
RS232 | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | Yes |
USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CANインターフェース | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | Yes |
EtherCAT | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | Yes | Yes |
Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart |
ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
ロボットおよびホイールドライブ向けのハイインテグレーションユニット
この制御ユニットは丸い形状で中央に穴があるため、ジョイント、ホイールドライブ、またはロボットにシームレスに統合が可能です。そしてどんな場合も、EPOS4の全機能をフルに発揮します。
EPOS4 Disk 60/8 CAN688770 | EPOS4 Disk 60/8 EtherCAT688772 | EPOS4 Disk 60/12 CAN688775 | EPOS4 Disk 60/12 CAN SSC709859 | EPOS4 Disk 60/12 EtherCAT688777 | EPOS4 Disk 60/12 EtherCAT SSC709862 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧 VCC (最大) | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
連続出力電流 Icont | 8 A | 8 A | 12 A | 12 A | 12 A | 12 A |
出力段PWM周波数 | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz |
PI 電流コントローラ | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz |
PI 回転数制御 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
PID 位置決めコントローラ | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
RS232 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CANインターフェース | Yes | いいえ | Yes | Yes | いいえ | いいえ |
EtherCAT | いいえ | Yes | いいえ | いいえ | Yes | Yes |
Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart |
ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
EPOS Studio
ソフトウェアとライブラリを搭載
無料のEPOS Studioソフトウェアは、以下のような多くのツールを備えた直感的なユーザーインターフェースを提供します:
- スタートアップウィザードは、構成プロセス全体を段階的にガイドします。
- 最適な制御パラメータを検索し、すぐに使用することができるオートチューニングシステム。
- Data RecorderやCommand Analyzerなどの分析ツール。
さまざまなシステム環境への統合を容易にするプログラミング例を含む、広範なライブラリをご提供します。
- Windows DLL for PC 32-bit/64-bit
- Linux Shared Object Library X86 32-bit/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit
設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
発送
短い納期
迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。